Home

afijo Notorio Destructivo cadena ser egm Rubí cúbico cocodrilo

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor  temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER

La cadena SER refuerza el primer puesto en el primer EGM de 2023
La cadena SER refuerza el primer puesto en el primer EGM de 2023

EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios  | Actualidad | Cadena SER
EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida como líder de la radio con 4.220.000 oyentes y logra su  mejor temporada en cinco años | Comunicación y Medios | EL PAÍS
La SER se consolida como líder de la radio con 4.220.000 oyentes y logra su mejor temporada en cinco años | Comunicación y Medios | EL PAÍS

Datos del EGM: la SER lidera la radio española y gana oyentes, como la COPE  | Diariocrítico.com
Datos del EGM: la SER lidera la radio española y gana oyentes, como la COPE | Diariocrítico.com

EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más  crece
EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más crece

EGM: Herrera y los deportes impulsan a la Cope y la sitúan a menos de un  millón de la Cadena Ser | Medios
EGM: Herrera y los deportes impulsan a la Cope y la sitúan a menos de un millón de la Cadena Ser | Medios

EGM | Actualidad | Cadena SER
EGM | Actualidad | Cadena SER

EGM | La SER cierra 2022 líder y Àngels Barceló resiste por las mañanas  frente a Herrera
EGM | La SER cierra 2022 líder y Àngels Barceló resiste por las mañanas frente a Herrera

EGM | Actualidad | Cadena SER
EGM | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER  refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su  mejor resultado en los últimos cuatro años y
Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años y

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM | La SER obtiene su mejor dato en 3 años y Onda Cero y Alsina lideran  el crecimiento
EGM | La SER obtiene su mejor dato en 3 años y Onda Cero y Alsina lideran el crecimiento

EGM 2022: La SER se mantiene como líder indiscutible de la radio española |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se mantiene como líder indiscutible de la radio española | Televisión | EL PAÍS

La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS
La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @HoyPorHoy de @AngelsBarcelo supera los  tres millones de oyentes y logra su mejor dato en los últimos 5 años  https://t.co/HUaZVLaXYB https://t.co/tvCf6J7o5s" / Twitter
Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @HoyPorHoy de @AngelsBarcelo supera los tres millones de oyentes y logra su mejor dato en los últimos 5 años https://t.co/HUaZVLaXYB https://t.co/tvCf6J7o5s" / Twitter

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

EGM: 'La Ser' se mantiene como la radio más escuchada por los españoles
EGM: 'La Ser' se mantiene como la radio más escuchada por los españoles

En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años  con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación
En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER